Jina la biashara | PromaEssence KF10 |
Nambari ya CAS. | 7732-18-5;697235-49-7;519-02-8;574-12-9 |
Jina la INC | Maji;Avena sativa bran extrac;Dondoo la mizizi ya Sophora flavescens;Dondoo ya mbegu ya Glycine max |
Maombi | Bidhaa za utunzaji wa ngozi za hali ya juu, ujauzito na bidhaa za watoto |
Kifurushi | 5kg wavu kwa kila ngoma, 20kg neti kwa kila ngoma |
Mwonekano | Kioevu cha uwazi cha kaharabu |
Maudhui thabiti % | 9.5 - 10.5 |
Umumunyifu | Maji mumunyifu |
Kazi | Wakala wa asili wa bacteriostatic |
Maisha ya rafu | 1 mwaka |
Hifadhi | Weka chombo kimefungwa vizuri na mahali pa baridi.Weka mbali na joto. |
Kipimo | 1.0-2.5% |
Maombi
PromaEssence-KF10 ina viambato asilia safi tu na ndivyo vinavyohitajika kwa vipodozi asilia, kwa utumiaji wa anti-bacteria.Bidhaa zote mbili zina utendaji wa wigo mpana wa kuzuia vijidudu na ni thabiti katika joto.
Utaratibu wa antimicrobial wa PromaEssence-KF10 unaweza kugawanywa katika njia 6, ambazo zimeongezeka kwa hatua kwa hatua kwa vijidudu na zinahusiana vyema na kiasi cha nyongeza cha bidhaa, kama ifuatavyo.
- Kuvuruga muundo na kazi ya utando wa seli za microbial
- Badilisha upenyezaji wa membrane ya seli ya microbial
- Kushawishi kuvuja kwa yaliyomo ya seli za vijidudu
- Kuharibu mfumo wa endokrini wa seli za microbial
- Kushawishi asidi ya cytoplasmic na condensation ya vipengele vya cytoplasmic
- Vuruga DNA ya vijidudu, usanisi wa protini ya RNA